Visualizando
Caverna Ouro Grosso
Iporanga -
SP , Lat.:
-24.547222137 Long.:
-48.680557251
Última alteração: 08/01/2020 13:25:08
Última alteração: 08/01/2020 13:25:08





Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Caverna Ouro Grosso |
---|---|
Classificação temática principal: | Espeleologia |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Geoparque Alto Vale do Ribeira SP/PR: Proposta) |
Localização
Latitude: | -24.547222137 |
---|---|
Longitude: | -48.680557251 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | 189 m |
Estado: | SP |
Município: | Iporanga |
Distrito: | |
Local: | Núcleo Ouro Grosso - Bairro da Serra |
Ponto de apoio mais próximo: | Iporanga |
Ponto de referência rodoviária: | Prefeitura municipal de Iporanga |
Acesso: | O trajeto com 14,8km dura cerca de 29 minutos de automóvel, saindo da prefeitura de Iporanga, siga para sudoeste na rua Henrique Dias Rodrigues Filho em direção a rua Diogo Ribeiro de Oliveira, continue na rua Diogo Ribeiro de Oliveira em seguida vire à direita em direção a avenida Iporanga, depois vire à direita em direção a rua Dom Lúcio, continue até avenida Iporanga/rodovia Antônio Honório da Silva siga nessa avenida por 13,5km em seguida vire à direita em direção a estrada do Ouro Grosso - Tolado do Rio, dirija por 850m e chegue ao destino à direita. |
Resumo
Resumo |
---|
Segundo a história, o nome da caverna foi dado por garimpeiros que acharam belas pepitas de ouro nos seus arredores, quando a prospecção desse metal era riqueza na região (Le Bret. Michel 1995). Das cavernas do PETAR com visita permitida, a caverna Ouro Grosso, pelo grau de dificuldade de seu percurso é muito apreciada por quem gosta de esportes radicais. A aventura inicia-se pela sua entrada, uma apertada cavidade, e prossegue por sobes e desces e por entre paredes de estreitas e apertadas galerias, por onde passa um rio de águas turbulentas e geladas. Em toda sua extensão a caverna é ricamente ornamentada por uma impressionante diversidade dos mais belos espeleotemas — diferenciados pela coloração amarelada, como se fossem revestidos em ouro, fazendo juz ao nome da caverna. A emocionante aventura de visitar a Caverna Ouro Grosso termina ao se deparar com uma das três cachoeiras existentes em seu acidentado interior. |
Abstract |
---|
Autores e co-autores |
---|
Antonio Theodorovicz - CPRM/SGB-Sureg-SP |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Proterozoico, Mesoproterozoico |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litoestratigráfica |
---|---|
Nome: | Formação Bairro da Serra, Grupo Lajeado |
Outros: | Metacalcilutito |
Rocha Predominante: | Metacalcário dolomítico |
Rocha Subordinada: | Metacalcário calcítico |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, etc. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: Regional (dinamotermal) |
Facie Metamorfismo: Xisto verde |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Dúctil / Rúptil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira | Parque |
|
Tipo de Proteção |
---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Elevada |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
A3 - Conhecimento científico | 5 | Não se aplica. | 0 |
Valor Científico | 165 |
Risco de Degradação
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área com proteção legal e com controle de acesso | 1 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 185 |
Potencial Uso Educativo e Turístico
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos por atividade antrópica | 2 |
C2 - Acessibilidade | 10 | 10 | Local de interesse sem acesso direto por estrada, mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículo | 1 |
C3 - Limitações ao uso | 5 | 5 | O local de interesse pode ser usado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorização, barreiras físicas, marés, inundações, etc.) | 2 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
C8 - Beleza cénica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando aspectos geológicos | 3 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros no estado | 3 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de algum conhecimento geológico para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 3 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 5 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 4 |
Valor Educativo | 285 | |||
Valor Turístico | 255 |
Classificação do sítio
Relevância: |
![]() |
---|
![]() |
165 |
---|---|
![]() |
285 (Relevância Nacional) |
![]() |
255 (Relevância Nacional) |
![]() |
185 (Risco Baixo) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção
Ponto A: | Não informado |
---|---|
Ponto B: | Não informado |
Ponto C: | Não informado |
Ponto D: | Não informado |
Responsável
Nome: | Antonio Theodorovicz |
---|---|
Email: | theodoroviczzz@hotmail.com |
Profissão: | Geólogo |
Instituição: | CPRM |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/7281509593110179 |