Produtos por Estado - Setorização de Risco Geológico
UNIDADE FEDERATIVA |
N.º DE MUNICÍPIOS MAPEADOS |
---|---|
ACRE (AC) | 22 |
ALAGOAS (AL) | 31 |
AMAPÁ (AP) | 08 |
AMAZONAS (AM) | 62 |
BAHIA (BA) | 87 |
CEARÁ (CE) | 69 |
ESPÍRITO SANTO (ES) | 78 |
GOIÁS (GO) | 27 |
MARANHÃO (MA) | 88 |
MATO GROSSO (MT) | 18 |
MATO GROSSO DO SUL (MS) | 22 |
MINAS GERAIS (MG) | 192 |
PARÁ (PA) | 74 |
PARAÍBA (PB) | 40 |
PARANÁ (PR) | 48 |
PERNAMBUCO (PE) | 87 |
PIAUÍ (PI) | 46 |
RIO DE JANEIRO (RJ) | 06 |
RIO GRANDE DO NORTE (RN) | 28 |
RIO GRANDE DO SUL (RS) | 57 |
RONDÔNIA (RO) | 52 |
RORAIMA (RR) | 05 |
SANTA CATARINA (SC) | 295 |
SÃO PAULO (SP) | 119 |
SERGIPE (SE) | 29 |
TOCANTINS (TO) | 15 |
Municípios Mapeados: 1607
Atualizações de Mapeamentos (revisitas): 184
Total de Mapeamentos: 1791

Última atualização: 26/03/2021
Inclui PMRR do Ministério das Cidades